Карта вин ресторана
О винах «Липского Особняка» можно рассказывать бесконечно. Такой коллекции вы не найдете во всем Киеве, во всей Украине, и даже во всем СНГ! Ресторан – трижды лауреат престижной награды международного обозрения «Wine Spectator». Карта вин Липского Особняка включает около 600 наименований знаменитых винных регионов мира.
Bourgogne (white)
| Cote de Beaune | | |
| Montrachet Grand Cru (Domaine Jacques Prieur) | 1998 | 11999* |
| Montrachet Grand Cru (Etienne Sauzet) | 1998 | 12999* |
| Montrachet Grand Cru (Louis Latour) | 2002 | 12999* |
| Bienvenues Batard Montrachet Grand Cru (Regnard) | 2002 | 3995* |
| Corton-Charlemagne Grand Cru (Regnard) | 2001 | 3699* |
| Corton Grand Cru (Domaine Chandon de Briailles) | 2002 | 3199* |
| Puligny - Montrachet (Maison Champy) | 2007 | 2799* |
| Puligny - Montrachet (Louis Jadot) | 2001 | 2499* |
| Puligny - Montrachet (Laboure-Roi) | 2006 | 1855* |
| Meursault 1-er Cru Santenots (Domaine Jacques Prieur) | 2006 | 2650* |
| Meursault Terres Blanches (Regnard) | 2000 | 1695* |
| Beaune 1-er Cru Clos Des Mouches (Joseph Drouhin) | 2003 | 1799* |
| Beaune 1-er Cru Champs-Pimont (Domaine Jacques Prieur) | 2006 | 1275* |
| Maconnais | | |
| Pouilly - Fuisse (Louis Jadot) | 2008 | 12000* |
| | |
|
* На вина дороже 800 гривен скидка не распространяется